Y軸の「motor mount plate y-axis(アクリル)」は同じではありません。間違えないように注意してください。


| 部品 | 詳細 | 数量 | 
|---|---|---|
| ステッピングモーター | NEMA17 | 1 | 
| motor mount plate y-axis L | アクリル | 1 | 
| タイミングプーリー | GT2 20歯 穴径:5mm | 1 | 
| M3ワッシャー | ステンレス製 | 4 | 
| M3×8 六角穴付ボルト | ステンレス製 | 4 | 
| 部品 | 詳細 | 数量 | 
|---|---|---|
| idler pulley plate | アクリル | 1 | 
| smooth idler pulley | プラスチック | 1 | 
| ベアリング | 625-2RS | 2 | 
| M5ワッシャー | ステンレス製 | 1 | 
| 3.5mm スペーサー | φ8mm 穴径:5.2mm | 2 | 
| M5ナイロンナット | 緩み止めナット | 1 | 
| M5×30 六角穴付ボルト | ステンレス製 | 1 | 
M3×8 六角穴付ボルトとmotor mount plate y-axis Lの間にM3ワッシャーを入れて4個所固定して下さい。
モーターとmotor mount plate y-axis Lの向きに注意してください。

「X軸 モーター・アイドラーユニット組み立て X軸 アイドラーユニット組み立て」をご参照ください。
ステッピングモーターのシャフトにタイミングプーリーを通します。


| 部品 | 詳細 | 数量 | 
|---|---|---|
| ステッピングモーター | NEMA17 | 1 | 
| motor mount plate y-axis R | アクリル | 1 | 
| タイミングプーリー | GT2 20歯 穴径:5mm | 1 | 
| M3ワッシャー | ステンレス製 | 4 | 
| M3×8 六角穴付ボルト | ステンレス製 | 4 | 
| 部品 | 詳細 | 数量 | 
|---|---|---|
| idler pulley plate | アクリル | 1 | 
| smooth idler pulley | プラスチック | 1 | 
| ベアリング | 625-2RS | 2 | 
| M5ワッシャー | ステンレス製 | 1 | 
| 3.5mm スペーサー | φ8mm 穴径:5.2mm | 2 | 
| M5ナイロンナット | 緩み止めナット | 1 | 
| M5×30 六角穴付ボルト | ステンレス製 | 1 | 
M3×8 六角穴付ボルトとmotor mount plate y-axis Rの間にM3ワッシャーを入れて4個所固定して下さい。
モーターの向きに注意してください。

「X軸 モーター・アイドラーユニット組み立て X軸 アイドラーユニット組み立て」をご参照ください。
ステッピングモーターのシャフトにタイミングプーリーを通します。

Y軸 モーター・アイドラーユニット組み立ての完了です。
