ファイバーレーザー切断機 FLC1500
窒素・酸素ボンベの消費時間
金属加工に特化したファイバーレーザー切断機「FLC1500」では、加工時に酸素や窒素などのガスを使用します。
このページでは、FLC1500使用時のガス消費量、ガスボンベの消費時間、素材ごとの使用目安について詳しくご紹介します。
※記載されている数値は計算値であり、実際のガス使用量と異なる場合がございます。
FLC1500のガス使用量一覧
窒素ガス(N₂)使用量(1分あたり)
| 圧力 (MPa) | 使用ノズルサイズ 1.2S | 使用ノズルサイズ 1.5S | 使用ノズルサイズ 2.0S |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 82.6(L/min) | 129.1(L/min) | 229.5(L/min) |
| 1.0 | 165.2(L/min) | 258.2(L/min) | 459.0(L/min) |
| 1.2 | 198.3(L/min) | 309.8(L/min) | 550.8(L/min) |
| 1.4 | 231.3(L/min) | 361.5(L/min) | 642.6(L/min) |
酸素ガス(O₂)使用量(1分あたり)
| 圧力 (MPa) | 使用ノズルサイズ 1.2D | 使用ノズルサイズ 1.5D | 使用ノズルサイズ 2.0D |
|---|---|---|---|
| 0.04 | 11.6(L/min) | 18.1(L/min) | 32.1(L/min) |
| 0.06 | 17.3(L/min) | 27.1(L/min) | 48.1(L/min) |
| 0.08 | 23.1(L/min) | 36.1(L/min) | 64.2(L/min) |
| 0.10 | 28.9(L/min) | 45.1(L/min) | 80.2(L/min) |
※流量係数1、温度20°C、窒素比重0.97、酸素比重1.11の条件で計算。ダブルノズルはシングルノズルの2倍の開口面積と想定しています。
47Lガスボンベ1本あたりの消費時間
一般的な47Lガスボンベ(内容量7,000L)を使用した場合の消費時間を一覧にまとめました。
窒素ガス
| 圧力 (MPa) | 使用ノズルサイズ 1.2S | 使用ノズルサイズ 1.5S | 使用ノズルサイズ 2.0S |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 84.7分 | 54.2分 | 30.5分 |
| 1.0 | 42.4分 | 27.1分 | 15.2分 |
| 1.2 | 35.3分 | 22.6分 | 12.7分 |
| 1.4 | 30.3分 | 19.4分 | 10.9分 |
酸素ガス
| 圧力 (MPa) | 使用ノズルサイズ 1.2D | 使用ノズルサイズ 1.5D | 使用ノズルサイズ 2.0D |
|---|---|---|---|
| 0.04 | 605.9分 | 387.8分 | 218.1分 |
| 0.06 | 404.0分 | 258.5分 | 145.4分 |
| 0.08 | 303.0分 | 193.9分 | 109.1分 |
| 0.10 | 242.4分 | 155.1分 | 87.3分 |
※連続照射した際の時間となります。実際の加工では表記載時間より長く使用可能ですが、設定したパラメーターやピアスの有無等により変動いたします。
加工素材ごとのガスボンベ使用可能時間
各素材の厚みによる、ボンベ1本あたりの加工可能時間をまとめました。炭素鋼(2mm以上)は酸素、それ以外は窒素を使用しています。
| 加工素材 | 素材厚み (mm) | ノズル | 圧力 (MPa) | ガス使用量 (L/min) | ボンベ使用可能時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼 | 1mm | 1.5S | 0.95 | 245.3 | 28.5分 |
| 2mm | 1.5D | 0.06 | 27.1 | 258.5分 | |
| 3mm | 1.5D | 0.06 | 27.1 | 258.5分 | |
| 4mm | 1.5D | 0.06 | 27.1 | 258.5分 | |
| 5mm | 1.5D | 0.06 | 27.1 | 258.5分 | |
| 6mm | 1.5D | 0.06 | 27.1 | 258.5分 | |
| 8mm | 1.5D | 0.06 | 27.1 | 258.5分 | |
| 10mm | 2.0D | 0.08 | 64.2 | 109.1分 | |
| 12mm | 2.0D | 0.12 | 96.3 | 72.7分 | |
| ステンレス | 1mm | 1.5S | 0.95 | 245.3 | 28.5分 |
| 2mm | 2.0S | 0.95 | 436.1 | 16.1分 | |
| 3mm | 2.0S | 0.95 | 436.1 | 16.1分 | |
| 5mm | 2.0S | 1.20 | 550.8 | 12.7分 | |
| アルミ | 1mm | 1.5S | 0.95 | 245.3 | 28.5分 |
| 2mm | 2.0S | 0.95 | 436.1 | 16.1分 | |
| 3mm | 2.0S | 0.95 | 436.1 | 16.1分 | |
| 真鍮 | 1mm | 1.5S | 0.95 | 245.3 | 28.5分 |
| 2mm | 2.0S | 0.95 | 436.1 | 16.1分 |
※ ダブルノズルの場合は酸素として計算しています。
まとめ
ファイバーレーザー切断機「FLC1500」は、加工する素材や厚みによってガス消費量が大きく異なります。 適切なガス管理と加工条件の最適化により、コスト削減と効率向上が可能です。 ガス消費量を事前に把握して、効率的な金属加工を実現しましょう!
ファイバーレーザー切断機